<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telefonieren - Alles zum Thema &#187; Android</title>
	<atom:link href="https://telefonieren.dcalling.de/category/android-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://telefonieren.dcalling.de</link>
	<description>Billig Telefonieren mit und ohne DCalling.de</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Feb 2021 12:52:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>FlatrateBooster-Update: Telefonieren Sie für 8,9 Cent/Min. in alle deutschen Mobilfunknetze!</title>
		<link>https://telefonieren.dcalling.de/android-2/flatratebooster-update-telefonieren-sie-fur-89-centmin-in-alle-deutschen-mobilfunknetze.html</link>
		<comments>https://telefonieren.dcalling.de/android-2/flatratebooster-update-telefonieren-sie-fur-89-centmin-in-alle-deutschen-mobilfunknetze.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 11:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunknetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telefonieren.dcalling.de/?p=3951</guid>
		<description><![CDATA[Sie zahlen zu hohe Minutenpreise in fremde Handynetze? Ab sofort können Sie mit der App FlatrateBooster auch für unglaubliche 8,9 Cent/Min. in alle deutschen Mobilfunknetze telefonieren! Ohne Vertragswechsel oder Abo! Sie kennen sicher die Problematik: Telefoniert man vom Handy in fremde Mobilfunknetze, können die Minutenpreise schnell mal auf 20-30 Cent pro Minute ansteigen. Auch wenn [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://telefonieren.dcalling.de/android-2/flatratebooster-update-telefonieren-sie-fur-89-centmin-in-alle-deutschen-mobilfunknetze.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vlingo als Konkurrenz für Siri?</title>
		<link>https://telefonieren.dcalling.de/allgemein/vlingo-als-konkurrenz-fur-siri.html</link>
		<comments>https://telefonieren.dcalling.de/allgemein/vlingo-als-konkurrenz-fur-siri.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Siri]]></category>
		<category><![CDATA[vlingo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telefonieren.dcalling.de/?p=3990</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Launch des iPhone 4s wurde auch Siri als erste intelligente Sprachsteuerung bekannt, die Formulierungen des alltäglichen Sprachgebrauchs erkennen und umsetzen kann. Als neues Konkurrenzprodukt wird nun Vlingo gehandelt. Was ist dran? Kann Vlingo wirklich mit Siri mithalten? Vlingo existiert schon seit dem Jahr 2009, wurde aber erst mit der Veröffentlichung von Siri richtig [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://telefonieren.dcalling.de/allgemein/vlingo-als-konkurrenz-fur-siri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Smartphone gilt als Statussymbol!</title>
		<link>https://telefonieren.dcalling.de/allgemein/das-smartphone-gilt-als-statussymbol.html</link>
		<comments>https://telefonieren.dcalling.de/allgemein/das-smartphone-gilt-als-statussymbol.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Statussymbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telefonieren.dcalling.de/?p=4008</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn das Smartphone große Begeisterung auslöst, besitzt nur ein geringer Anteil der deutschen Bevölkerung ein Smartphone. ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://telefonieren.dcalling.de/allgemein/das-smartphone-gilt-als-statussymbol.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphones werden immer beliebter</title>
		<link>https://telefonieren.dcalling.de/allgemein/smartphones-werden-immer-beliebter.html</link>
		<comments>https://telefonieren.dcalling.de/allgemein/smartphones-werden-immer-beliebter.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telefonieren.dcalling.de/?p=3974</guid>
		<description><![CDATA[Wie Sie sicher bereits gemerkt haben, dreht sich der Telefonieren-Blog zur Zeit häufig um das Thema Smartphones. Aufgrund der aktuellen Daten des Hightech-Verbandes BITKOM* ist dies keine verwunderliche Entwicklung. Smartphones werden immer beliebter. Allein im Jahr 2011 wurden 4,1 Millionen Euro mit Smartphones umgesetzt. Smartphones sind die beliebtesten Mobiltelefone zur Zeit. Sie ermöglichen unterwegs all [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://telefonieren.dcalling.de/allgemein/smartphones-werden-immer-beliebter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktforscher prognostizieren günstigere Smartphones für 2012</title>
		<link>https://telefonieren.dcalling.de/handy/marktforscher-prognostizieren-gunstigere-smartphones-fur-2012.html</link>
		<comments>https://telefonieren.dcalling.de/handy/marktforscher-prognostizieren-gunstigere-smartphones-fur-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telefonieren.dcalling.de/?p=4005</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits in dem Artikel &#8220;Smartphones werden immer beliebter&#8221; dargestellt, ist der Absatz von Smartphones im Gegensatz zu normalen Mobiltelefonen stark gestiegen. Leider sind Smartphones immer noch ziemlich teuer. 2012 soll ich dies aber ändern, so vermuten es zumindest die Marktforscher.Aufgrund der leistungsstarken Technik, die sich in den flachen Smartphones verbirgt, sind diese ziemlich teuer. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://telefonieren.dcalling.de/handy/marktforscher-prognostizieren-gunstigere-smartphones-fur-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datensicherung bei Verlust des Smartphones</title>
		<link>https://telefonieren.dcalling.de/iphone-2/datensicherung-bei-verlust-des-smartphones.html</link>
		<comments>https://telefonieren.dcalling.de/iphone-2/datensicherung-bei-verlust-des-smartphones.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telefonieren.dcalling.de/?p=3892</guid>
		<description><![CDATA[Was tun wenn man sein Smartphone verliert? Für Android und das iPhone gibt es Datensicherungsdienste, die zum einen die Möglichkeit bieten Ihre Daten vor fremden Einblicken zu schützen und zum anderen eine Hilfe zum Lokalisierung bieten. Wie das funktioniert lesen Sie hier.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://telefonieren.dcalling.de/iphone-2/datensicherung-bei-verlust-des-smartphones.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billig telefonieren mit den neuen Apps für Android-Smartphones</title>
		<link>https://telefonieren.dcalling.de/android-2/billig-telefonieren-mit-den-neuen-apps-fur-android-smartphones.html</link>
		<comments>https://telefonieren.dcalling.de/android-2/billig-telefonieren-mit-den-neuen-apps-fur-android-smartphones.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[FlatrateBooster]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telefonieren.dcalling.de/?p=3953</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt verschiedene Apps die Ihnen das Telefonieren mit dem Smartphone noch leichter machen. Einige bieten sogar Zusatzfunktionen an oder sorgen dafür, dass Sie noch günstiger telefonieren können!]]></description>
		<wfw:commentRss>https://telefonieren.dcalling.de/android-2/billig-telefonieren-mit-den-neuen-apps-fur-android-smartphones.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die wichtigsten Flatrates für das Smartphone</title>
		<link>https://telefonieren.dcalling.de/allgemein/die-wichtigsten-flatrates-fur-das-smartphone.html</link>
		<comments>https://telefonieren.dcalling.de/allgemein/die-wichtigsten-flatrates-fur-das-smartphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 14:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[FlatrateBooster]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telefonieren.dcalling.de/?p=3915</guid>
		<description><![CDATA[Die wichtigsten Flatrates sind die Internet- sowie die Telefonie-Flatrate. Worauf man achten sollte und wie man die Flatrate optimieren kann, erfahren Sie hier.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://telefonieren.dcalling.de/allgemein/die-wichtigsten-flatrates-fur-das-smartphone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Android Smartphone komfortabel und günstig ins Ausland telefonieren &#8211; mit der App FlatrateBooster</title>
		<link>https://telefonieren.dcalling.de/allgemein/mit-dem-android-smartphone-komfortabel-und-gunstig-ins-ausland-telefonieren-mit-der-app-flatratebooster.html</link>
		<comments>https://telefonieren.dcalling.de/allgemein/mit-dem-android-smartphone-komfortabel-und-gunstig-ins-ausland-telefonieren-mit-der-app-flatratebooster.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[FlatrateBooster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telefonieren.dcalling.de/?p=3905</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem FlatrateBooster gibt es jetzt eine kostenlose App, mit der man komfortabel und günstig ins Ausland telefonieren kann. Die App erkennt Auslandsgespräche selbstständig und verbindet Sie automatisch mit Ihrer gewünschten Zielrufnummer. Die Handhabung ist kinderleicht: Nach der einmaligen Einrichtung der App müssen Sie keine weiteren komplizierten Einstellungen vornehmen. Die App reagiert automatisch, wenn Sie [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://telefonieren.dcalling.de/allgemein/mit-dem-android-smartphone-komfortabel-und-gunstig-ins-ausland-telefonieren-mit-der-app-flatratebooster.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrier IQ auf dem Smartphone: Spyware oder Diagnose-Software?</title>
		<link>https://telefonieren.dcalling.de/handy/carrier-iq-auf-dem-smartphone-spyware-oder-diagnose-software.html</link>
		<comments>https://telefonieren.dcalling.de/handy/carrier-iq-auf-dem-smartphone-spyware-oder-diagnose-software.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telefonieren.dcalling.de/?p=3833</guid>
		<description><![CDATA[Das Programm Carrier IQ sorgt zur Zeit für Diskussion. Sich selbst bezeichnet Carrier IQ als Diagnose-Software für Smartphones, um die Netzqualität zu verbessern und technische Probleme zu lösen. Während Carrier IQ in den USA schon länger als Spionage-Software betitelt wird, werden auch in Deutschland die kritischen Stimmen immer lauter. Carrier IQ kann Tastertureingaben wie SMS [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://telefonieren.dcalling.de/handy/carrier-iq-auf-dem-smartphone-spyware-oder-diagnose-software.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->