<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telefonieren - Alles zum Thema &#187; Bitkom</title>
	<atom:link href="https://telefonieren.dcalling.de/tag/bitkom/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://telefonieren.dcalling.de</link>
	<description>Billig Telefonieren mit und ohne DCalling.de</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Feb 2021 12:52:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Mit dem Handy Steuern sparen</title>
		<link>https://telefonieren.dcalling.de/handy/mit-dem-handy-steuern-sparen.html</link>
		<comments>https://telefonieren.dcalling.de/handy/mit-dem-handy-steuern-sparen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 07:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Bitkom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telefonieren.dcalling.de/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[Der IT-Branchenverband Bitkom hat darauf aufmerksam gemacht, dass die anfallenden Kosten für private ITK-Geräte von der Steuer absetzbar gemacht werden können. Hierbei ist zu beachten, dass die Geräte im Unternehmen benutzt werden. Für die Absetzung von der Steuer wird lediglich eine schriftliche Bestätigung des Arbeitgebers verlangt. Falls der Nachweis nicht möglich sein sollte, gehen die [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://telefonieren.dcalling.de/handy/mit-dem-handy-steuern-sparen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phantom Anrufe</title>
		<link>https://telefonieren.dcalling.de/handy/phantom-anrufe.html</link>
		<comments>https://telefonieren.dcalling.de/handy/phantom-anrufe.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 08:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Bitkom]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Untersuchung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telefonieren.dcalling.de/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Der Bitkom Verband hat durch eine Untersuchung rausgefunden, dass das Handy vielen Menschen Stress bereitet. Der Studie zu Folge befürchten viele Handynutzer, dass sie wichtige Nachrichten verpassen können. Dadurch werden vom Handynutzer falsche Signale wahrgenommen. Laut der Bitkom Studie überkommt jeden dritten Handynutzer manchmal das Gefühl. dass das Handy klingelt oder eine Kurzmitteilung bekommt, obwohl [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://telefonieren.dcalling.de/handy/phantom-anrufe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leben ohne Internet nicht vorstellbar</title>
		<link>https://telefonieren.dcalling.de/handy/leben-ohne-internet-nicht-vorstellbar.html</link>
		<comments>https://telefonieren.dcalling.de/handy/leben-ohne-internet-nicht-vorstellbar.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 08:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Bitkom]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telefonieren.dcalling.de/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Studie von Bitkom (Bundesverband für Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V.), die in Hannover vorgestellt wurde, können 55% der Deutschen sich nicht vorstellen ohne Internet zu leben. Bei der Altersgruppe unter 30 Jahren gaben 84% an, dass für sie ein Leben ohne Internet nicht beziehungsweise nur sehr schwer vorstellbar ist. Zudem würden die [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://telefonieren.dcalling.de/handy/leben-ohne-internet-nicht-vorstellbar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->