<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telefonieren - Alles zum Thema &#187; E-Plus</title>
	<atom:link href="https://telefonieren.dcalling.de/tag/e-plus/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://telefonieren.dcalling.de</link>
	<description>Billig Telefonieren mit und ohne DCalling.de</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Feb 2021 12:52:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Billig telefonieren mit dem ADAC-Sicherheitsgurt</title>
		<link>https://telefonieren.dcalling.de/handy/billig-telefonieren-mit-dem-adac-sicherheitsgurt.html</link>
		<comments>https://telefonieren.dcalling.de/handy/billig-telefonieren-mit-dem-adac-sicherheitsgurt.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 10:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[billig telefonieren]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telefonieren.dcalling.de/?p=2765</guid>
		<description><![CDATA[Aufgepasst alle ADAC-Mitglieder! Speziell für ADAC-Mitglieder bietet E-Plus schon zwei verschiedene Tarife zum billig Telefonieren an. Nun gibt es für Sie ein neues exclusives Angebot. Nur ADAC-Mitglieder können den sogenannten „Sicherheitsgurt für mobiles Telefonieren“ von E-Plus nutzen. Als ADAC-Mitglied kann man sich für diesen speziellen Vertrag von E-Plus/Mein BASE anmelden. Der ADAC-Sicherheitsgurt ist so etwas [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://telefonieren.dcalling.de/handy/billig-telefonieren-mit-dem-adac-sicherheitsgurt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bye Bye Fünfsation</title>
		<link>https://telefonieren.dcalling.de/handy/bye-bye-fuenfsation.html</link>
		<comments>https://telefonieren.dcalling.de/handy/bye-bye-fuenfsation.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 07:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Fünfsation]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telefonieren.dcalling.de/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunkanbieter E-Plus hat sein Angebot „Fünfsation“ gestrichen und gleichzeitig seine restliche Tariflandschaft komplett neu gestaltet. Das Angebot „Fünfsation“, welches nur in den Städten München und Hamburg verfügbar war, erfreute sich im Mai einer so hohen Nachfrage sodass es bis Ende Juli verlängert wurde. Trotz allem war laut E-Plus Sprecher Schulze-Löwenberg eine deutschlandweite Verfügbarkeit wohl [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://telefonieren.dcalling.de/handy/bye-bye-fuenfsation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist I-Mode?</title>
		<link>https://telefonieren.dcalling.de/handy/was-ist-i-mode.html</link>
		<comments>https://telefonieren.dcalling.de/handy/was-ist-i-mode.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 09:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telefonieren.dcalling.de/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem I-Mode lassen sich vielfältige Interinhalte auf das eigene Handy runterladen, sei es Informationen bezüglich  Stadtplänen oder auch Fahrplänen. Dieser mobile Datendienst ist vergleichbar mit dem in Beutschland erfolgreicheren WAP. In Deutschland wurde der I-Mode im Jahre 2002 von E-Plus eingeführt, aber mangels Erfolg 2007 wieder eingestellt. Im Gegensatz wird der I-Mode zum Beispiel [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://telefonieren.dcalling.de/handy/was-ist-i-mode.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handynetz feststellen</title>
		<link>https://telefonieren.dcalling.de/handy/handynetz-feststellen.html</link>
		<comments>https://telefonieren.dcalling.de/handy/handynetz-feststellen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 13:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[BASE]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Handynetz]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telefonieren.dcalling.de/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Sie wollen wissen welches Netz eine bestimmte Telefonnummer hat, um zum Beispiel BASE-Kunden ausfindig zu machen? Das ist häufig von Vorteil, denn wer Flatrates in bestimmte Netze besitzt, wird hier viel Geld sparen können. Im Allgemeinen gibt es natürlich die Grundsortierung z.B. 0172 war für Vodafone, 0173 E-Plus etc. Doch seitdem es die Rufnummernmitnahme gibt, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://telefonieren.dcalling.de/handy/handynetz-feststellen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handyprovider im Test</title>
		<link>https://telefonieren.dcalling.de/handy/handyprovider-im-test.html</link>
		<comments>https://telefonieren.dcalling.de/handy/handyprovider-im-test.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 08:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Handyprovider]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telefonieren.dcalling.de/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Sie überlegen ihren Handyprovider zu wechseln? Wichtig ist hierbei nicht nur der Preis, sondern auch die Netzabdeckung. Und die unterscheidet sich immer noch extrem zwischen den Anbietern T-Mobile, vodafone, E-Plus und O2. Hier sind die wichtigsten Eckdaten unter verschiedenen Gesichtspunkten einmal zusammengefasst. Fangen wir an mit T-Mobile. Zwar liegt die durchschnittliche Datenrate beim T-Mobile- GSM-Netz [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://telefonieren.dcalling.de/handy/handyprovider-im-test.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->