<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telefonieren - Alles zum Thema &#187; Mobilfunkbranche</title>
	<atom:link href="https://telefonieren.dcalling.de/tag/mobilfunkbranche/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://telefonieren.dcalling.de</link>
	<description>Billig Telefonieren mit und ohne DCalling.de</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Feb 2021 12:52:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Wirtschaftskrise erreicht Mobilfunkbranche</title>
		<link>https://telefonieren.dcalling.de/handy/wirtschaftskrise-erreicht-mobilfunkbranche.html</link>
		<comments>https://telefonieren.dcalling.de/handy/wirtschaftskrise-erreicht-mobilfunkbranche.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 07:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Reasearch in Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telefonieren.dcalling.de/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[Nun hat die Wirtschaftkrise auch die Mobilfunkbranche erreicht. Im zweiten Quartal 2009 des weltweiten Handymarktes verzeichnete man bei 269,6 Millionen verkauften Geräten einen Rückgang von insgesamt 10,8 Prozent als im gleichen Quartal des Vorjahres. Marktforscher sagen voraus, dass für das Jahr 2009 mit einem Gesamtrückgang von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu rechnen ist. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://telefonieren.dcalling.de/handy/wirtschaftskrise-erreicht-mobilfunkbranche.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->