<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telefonieren - Alles zum Thema &#187; social media</title>
	<atom:link href="https://telefonieren.dcalling.de/tag/social-media/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://telefonieren.dcalling.de</link>
	<description>Billig Telefonieren mit und ohne DCalling.de</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Feb 2021 12:52:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Trend soziale Netzwerke</title>
		<link>https://telefonieren.dcalling.de/internet/trend-soziale-netzwerke.html</link>
		<comments>https://telefonieren.dcalling.de/internet/trend-soziale-netzwerke.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telefonieren.dcalling.de/?p=4034</guid>
		<description><![CDATA[Ob zur Aufrechterhaltung von Freundschaften durch E-Mail und Chat oder das Austauschen von den neuesten multimedialen Informationen &#8211; soziale Netzwerke gewinnen immer mehr an Bedeutung. Mittlerweile haben laut einer aktuellen Studie* 74% der Internetuser ein Benutzerkonto in einem social network. Besonders interessant ist die Entwicklung der älteren Generation von Internetnutzern. Die angesprochene Studie hat 1000 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://telefonieren.dcalling.de/internet/trend-soziale-netzwerke.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Wie, du bist NICHT bei Facebook?&#8221;</title>
		<link>https://telefonieren.dcalling.de/internet/wie-du-bist-nicht-bei-facebook.html</link>
		<comments>https://telefonieren.dcalling.de/internet/wie-du-bist-nicht-bei-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telefonieren.dcalling.de/?p=4038</guid>
		<description><![CDATA[Mit dieser Frage musste sich sicherlich jeder Internetnutzer schon einmal auseinandersetzen, der kein Mitglied in einem sozialen Netzwerk ist. Wie bereits in dem Artikel Trend soziale Netzwerke veröffentlicht, sind 74% der Internetnutzer in Deutschland in mindestens einem sozialen Netzwerk registriert. Doch was ist mit den restlichen 26%? Welche Gründe halten sie davon ab, sich bei [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://telefonieren.dcalling.de/internet/wie-du-bist-nicht-bei-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->