<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telefonieren - Alles zum Thema &#187; Studie</title>
	<atom:link href="https://telefonieren.dcalling.de/tag/studie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://telefonieren.dcalling.de</link>
	<description>Billig Telefonieren mit und ohne DCalling.de</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Feb 2021 12:52:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Mobilfunkimmission in Bayern weit unter Grenzwerten</title>
		<link>https://telefonieren.dcalling.de/handy/mobilfunkimmission.html</link>
		<comments>https://telefonieren.dcalling.de/handy/mobilfunkimmission.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 12:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telefonieren.dcalling.de/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[Eine Studie des Informationszentrum Mobilfunk e.V. (IZMF) hat ergeben, dass die Mobilfunkimmissionen im Allgäu sehr viel geringer sind als in den anderen Bundesländern. Die im Rahmen der Initiative &#8220;Wissenschaf(f)t Vertrauen&#8221; durchgeführten Messungen ergaben, dass selbst der höchste festgestellte Wert nur insgesamt 0,22 Prozent des gültigen Grenzwertes bezogen auf die Leistungsflussdichte ausmacht. Beim Großteil der in der [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://telefonieren.dcalling.de/handy/mobilfunkimmission.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy-Klingeln schadet Gedächtnis</title>
		<link>https://telefonieren.dcalling.de/handy/handy-klingeln.html</link>
		<comments>https://telefonieren.dcalling.de/handy/handy-klingeln.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 08:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Klingeln]]></category>
		<category><![CDATA[Piepen]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Summen]]></category>
		<category><![CDATA[Washington University]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telefonieren.dcalling.de/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[Genau der falsche Moment, man muss sich konzentrieren und plötzlich klingelt das Handy des Sitznachbarn. Eine Studie der Washington University in St. Louis/USA hat ergeben, dass durch das Klingeln eines Handys die Aufnahme von Wissen stark beeinträchtigt wird. Hierzu wurde ein Forscher in einer Vorlesung unter Studenten platziert, welcher dann für 30 Sekunden sein Handy laut klingeln [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://telefonieren.dcalling.de/handy/handy-klingeln.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Telefonate während der Fahrt beeinflussen Reaktionszeit</title>
		<link>https://telefonieren.dcalling.de/handy/studie-telefonate-waehrend-der-fahrt-beeinflussen-reaktionszeit.html</link>
		<comments>https://telefonieren.dcalling.de/handy/studie-telefonate-waehrend-der-fahrt-beeinflussen-reaktionszeit.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 07:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telefonieren.dcalling.de/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[Eine Studie der IZMF (Informationszentrum Mobilfunk e.V.) in Zusammenarbeit mit der Landesverkehrswacht Saarland hat ergeben, dass die Reaktionszeiten beim Autofahren durch das Handy stark beeinflusst werden.Hierzu wurde eine Versuchsreihe mit Hilfe eines Fahrsimulators sowie insgesamt 200 freiwilligen Teilnehmern durchgeführt. Hierzu sollte jeder Teilnehmer eine computersimulierte Strecke im Straßenverkehr zweimal abfahren. Während der Fahrt musste auf [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://telefonieren.dcalling.de/handy/studie-telefonate-waehrend-der-fahrt-beeinflussen-reaktionszeit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Machen Mobilfunkmasten krank?</title>
		<link>https://telefonieren.dcalling.de/handy/machen-mobilfunkmasten-krank.html</link>
		<comments>https://telefonieren.dcalling.de/handy/machen-mobilfunkmasten-krank.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 15:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telefonieren.dcalling.de/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Studie zu den Nebenwirkungen von Handyfunkmasten, wird offenbar lediglich die Psyche beeinflusst. Nicht aber der Körper, wie sonst häufig angenommen. Getestet wurde eine Gruppe Freiwilliger, die nach eigenen Angaben auf elektromagnetische Strahlungen reagierten und einer Gruppe an Menschen, denen keine Sensibilität bekannt ist. Das Ergebnis der Studie war durchaus überraschend: Keiner der Beteiligten [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://telefonieren.dcalling.de/handy/machen-mobilfunkmasten-krank.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Handy verdrängt Festnetz</title>
		<link>https://telefonieren.dcalling.de/handy/studie-handy-verdraengt-festnetz.html</link>
		<comments>https://telefonieren.dcalling.de/handy/studie-handy-verdraengt-festnetz.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 13:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telefonieren.dcalling.de/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Die Studie &#8220;Zuhause in Deutschland&#8221; des Statistischen Bundesamts (Destatis) hat rausbekommen, dass immer wenniger Deutsche das Festnetz nutzen. Man kann es auch anders ausdrücken: Immer mehr Deutsche verlassen sich hauptsächlich auf ihr Handy. Die Studie &#8220;Zuhause in Deutschland&#8221; hatte sich zur Aufgabe gestellt, die soziodemografische und sozioökonomische Struktur privater Haushalte in Deutschland näher darzustellen und [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://telefonieren.dcalling.de/handy/studie-handy-verdraengt-festnetz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->